Actualización de carpogrados y grafogrados al 26/09/2014
Localidad | Grafogrados del día | Grafogrados acumulados | Fecha de actualización |
---|---|---|---|
Cinco Saltos | 3,60 | 341,02 | 25/09/14 |
INTA - Guerrico | 3,94 | 329,68 | 25/09/14 |
INTA - Villa Regina | 3,95 | 358,57 | 25/09/14 |
Cnel. Belisle | 4,28 | 366,30 | 25/09/14 |
Luis Beltran | 4.85 | 423,57 | 25/09/14 |
Localidad | Carpogrados del día | Carpogrado acumulados | Fecha de actualización |
---|---|---|---|
Cinco Saltos | 0,67 | 115,65 | 25/09/14 |
INTA - Guerrico | 1,37 | 117,53 | 25/09/14 |
Villa Regina | 1,17 | 134,54 | 25/09/14 |
Cnel. Belisle | 2,07 | 179,54 | 25/09/14 |
Luis Beltran | 1,83 | 182,00 | 25/09/14 |
Fuente:INTA Alto Valle