Manzana Red Delicious: Superficie implantada (ha) por clones 2019
| Variedad | Rio Negro | Neuquen | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| superficie (ha) | Porcentaje | Superficie (ha) | Porcentaje | Superficie (ha) | Porcentaje | |
| Red Delicious | 2.453 | 26.2 % | 200 | 11.1 % | 2.653 | 23.8% |
| Angious 28/Chañar 28 | 2.312 | 24.7% | 773 | 42.8% | 3.085 | 27.6% |
| Red Chief / Chañar 90 | 2.120 | 22.6% | 241 | 13.3% | 2.361 | 21.1% |
| Atwood34 / Chañar34 | 1.178 | 12.6% | 250 | 13.8% | 1.428 | 12.8% |
| Top Red | 515 | 5.5% | 193 | 10.7% | 708 | 6.3% |
| Red King Oregon | 273 | 2.9% | 137 | 7.6% | 410 | 3.7% |
| Ital Red | 246 | 2.6% | 4 | 0.2% | 250 | 2.2% |
| Hi Early (R.D.) | 157 | 1.7% | 0 | 0.0% | 157 | 1.4% |
| Extra red | 30 | 0.3% | 1 | 0.1% | 31 | 0.3% |
| Ryan Spur | 30 | 0.3% | 1 | 0.1% | 31 | 0.3% |
| Washington S | 33 | 0.4% | 7 | 0.4% | 40 | 0.4% |
| Cooper (R.D.) | 12 | 0.1% | 0 | 0.0% | 12 | 0.1% |
| Deliciosa Común | 1. | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Red Canadiense | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Total | 9.360 | 100% | 1.807 | 100% | 11.167 | 100% |
Fuente: Senasa Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones