Mapa de representatividad 2016
Los datos fueron estimados según Censo Agropecuario 2009, e información de las entidades.*CONINAGRO: Solo se estiman los trabajadores agropecuarios.
Hay que tener en cuenta que muchos productores y entidades están asociados a más de una de las cinco organizaciones.
| Productores | Trabajadores | |
|---|---|---|
| Federación Agraria Argentina (FAA) | 110.000 | 616.000 |
| Confederaciones Rurales Agropecuarias (CRA) | 109.000 | 381.000 |
| CONINAGRO | 120.000 | 300.000 * |
| Sociedad Rural Argentina (SRA) | 8.700 | 70.000 |
| Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) | 111.000 | 621.000 |
| Total Nacional | 276.581 | 1.300.000 |
| Total PYMES extra pampeanas | 158.902 | 887.337 |
Fuente: CAME
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones.