Pera: Exportaciones (tn) por país de destino y provincia de origen 2019
País de destino | Río Negro | Neuquen | Total |
---|---|---|---|
Brasil | 87.600 | 8.481 | 96.081 |
Rusia | 81.962 | 87 | 82.049 |
EE.UU. | 39.209 | 1.169 | 40.378 |
Italia | 18.713 | 23 | 18.736 |
Perú | 9.452 | 615 | 10.067 |
Canadá | 7.403 | 86 | 7.489 |
Holanda | 6.574 | 905 | 7.479 |
Paraguay | 6.506 | 0 | 6.506 |
México | 5.758 | 23 | 5781 |
Alemania | 4.994 | 24 | 5.018 |
Francia | 4.371 | 0 | 4.371 |
Colombia | 3.260 | 23 | 3.283 |
Reino Unido | 2.203 | 0 | 2.203 |
Israel | 2.034 | 0 | 2.034 |
Ecuador | 1.98 | 0 | 1.998 |
Indonesia | 1.484 | 0 | 1.484 |
Emiratos Árabes Unidos | 1.122 | 0 | 1.122 |
Argelia | 1.025 | 0 | 1.025 |
China | 979 | 0 | 979 |
España | 788 | 0 | 788 |
Costa Rica | 655 | 0 | 655 |
Grecia | 569 | 0 | 569 |
Suecia | 400 | 90 | 490 |
Chile | 354 | 48 | 402 |
Uruguay | 356 | 44 | 400 |
Puerto Rico | 352 | 0 | 352 |
Portugal | 345 | 0 | 345 |
Honduras | 342 | 0 | 342 |
Rumania | 342 | 0 | 342 |
Singapur | 327 | 0 | 327 |
Dinamarca | 325 | 0 | 325 |
Austria | 294 | 0 | 294 |
Guatemala | 292 | 0 | 292 |
India | 243 | 0 | 243 |
Libia | 231 | 0 | 231 |
El Salvador | 228 | 0 | 228 |
Polonia | 219 | 0 | 219 |
Panamá | 204 | 0 | 204 |
Arabia Saudita | 174 | 0 | 174 |
Lituania | 162 | 0 | 162 |
Qatar | 152 | 0 | 152 |
Malta | 109 | 0 | 109 |
Croacia | 86 | 0 | 86 |
Omán | 67 | 0 | 67 |
Irlanda | 60 | 0 | 0 |
Hong Kong | 46 | 0 | 46 |
Montenegro | 43 | 0 | 43 |
Kuwait | 22 | 0 | 22 |
Bielorusia | 21 | 0 | 21 |
Bulgaria | 21 | 0 | 21 |
Bélgica | 20 | 2 | 20 |
Total | 297.200 | 11.676 | 308.876 |
Fuente: Senasa Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones