Pera: Superficie implantada (ha) por variedad 2019
| Variedad | Rio Negro | Neuquen | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie (ha) | Porcentaje | Superficie (ha) | Porcentaje | Superficie | Porcentaje | |
| Beurre DÁnjou | 2.300 | 14.2% | 413 | 19.5% | 2.713 | 14.8% |
| Abate Fetel | 791 | 4.9% | 115 | 5.4% | 906 | 4.9% |
| Red Bartlett | 766 | 4.7% | 102 | 4.8% | 868 | 4.7% |
| Beurre Bosc | 368 | 2.3% | 78 | 3.7% | 446 | 2.4% |
| Beurre Giffard | 320 | 2.0% | 6 | 0.3% | 326 | 1.8% |
| Red D´'Anjou | 97 | 0.6% | 22 | 1.0% | 119 | 0.6% |
| Winter Bartlett | 92 | 0.6% | 12 | 0.6% | 104 | 0.6% |
| Forelle | 49 | 0.3% | 6 | 0.3% | 55 | 0.3% |
| Rocha | 21 | 0.1% | 9 | 0.4% | 30 | 0.2% |
| Otras variedades | 18 | 0.1% | 10 | 0.5% | 28 | 0.2% |
| Clapp's Favorite | 20 | 0.1% | 0 | 0.0% | 20 | 0.1% |
| Rode Doyenne van Doorn | 9 | 0.1% | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% |
| Dr. Guyot | 8 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% |
| Coscia | 6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% |
| Conference | 4 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| Total | 16.253 | 100% | 2.114 | 100% | 18.367 | 100% |
Fuente: Senasa Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones