Manzana: Superficie implantada (ha) por variedad y rango de edad del monte frutal (años) 2019
rango | de | edad | (años) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | 00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | > 60 | Total |
Fuji / Nagafu | 49 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Roho 3615 | 70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Golden Delicious | 2 | 2 | 38 | 18 | 6 | 2 | 2 | 70 |
Rome Beaty | 12 | 9 | 2 | 5 | 19 | 5 | 2 | 54 |
Braeburn | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Total | 2.764 | 3.690 | 4.554 | 3.596 | 1.946 | 433 | 209 | 17.192 |
Fuente: SENASA. Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones